- Parte/partes
- 25-30
- Parte/partes
- 7000 - 120000 INR
TAMANHO da TOMADA:- 65 milmetros de FLUXO RADIAL DPSRF -125
No. MODELO. | AVALIAO DO MOTOR | ESTGIO | Q M3 /h L/min | 31.5 | 29.4 | 27.6 | 25.2 | 22.8 | 19.8 | 18.0 | 16.2 | 12.0 | 9.0 | 0.0 | |
Quilowatt | Cavalo-fora. | 525 | 490 | 460 | 420 | 380 | 330 | 300 | 270 | 200 | 150 | 0 | |||
LL-124 | 3.70 | 5.0 | 4 | CABEA NO MEDIDOR | 2 | 5 | 14 | 36 | 41 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 |
LL-125 | 4.50 | 6.0 | 5 | 3 | 7 | 18 | 45 | 52 | 60 | 58 | 66 | 68 | 71 | 75 | |
LL-126 | 5.50 | 7.5 | 6 | 3 | 9 | 22 | 57 | 65 | 72 | 79 | 82 | 85 | 88 | 92 | |
LL-128 | 7.50 | 10.0 | 8 | 4 | 11 | 28 | 72 | 83 | 96 | 91 | 105 | 109 | 113 | 120 | |
LL-1210 | 9.0 | 12.5 | 10 | 5 | 14 | 36 | 90 | 104 | 120 | 130 | 132 | 137 | 142 | 153 | |
LL-1212 | 11.00 | 15.0 | 12 | 7 | 17 | 43 | 108 | 125 | 144 | 151 | 18 | 164 | 170 | 183 | |
LL-1214 | 13.00 | 17.5 | 14 | 8 | 20 | 0 | 126 | 146 | 168 | 176 | 184 | 192 | 199 | 210 |
TAMANHO DA TOMADA: - 65 milmetros de FLUXO DPSMF-150 da MISTURA
No. MODELO. | AVALIAO DO MOTOR | ESTGIO | Q M3 /h L/min | 36.0 | 31.2 | 28.8 | 27.0 | 24.0 | 23.4 | 19.8 | 18.0 | 15.0 | 12.0 | 0.0 | |
Quilowatt | Cavalo-fora. | 600 | 520 | 480 | 450 | 400 | 390 | 330 | 300 | 250 | 200 | 0 | |||
LL-152 | 2.20 | 3.0 | 2 | CABEA NO MEDIDOR | 1 | 3 | 8 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
LL-153 | 3.70 | 5.0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 27 | 31 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 45 | |
LL-154 | 4.50 | 6.0 | 4 | 2 | 5 | 14 | 36 | 41 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | |
LL-155 | 5.50 | 7.5 | 5 | 3 | 7 | 18 | 45 | 52 | 60 | 58 | 66 | 68 | 71 | 75 | |
LL-156 | 7.50 | 10.0 | 6 | 3 | 9 | 22 | 57 | 65 | 72 | 79 | 82 | 85 | 88 | 92 | |
LL-158 | 9.30 | 12.5 | 8 | 4 | 11 | 28 | 72 | 83. | 96 | 91 | 105 | 109 | 113 | 120 | |
LL-1510 | 11.00 | 15.0 | 10 | 5 | 14 | 36 | 90 | 104 | 120 | 130 | 132 | 137 | 142 | 153 | |
LL-1512 | 13.00 | 17.5 | 12 | 7 | 17 | 43 | 108 | 125 | 144 | 151 | 158 | 164 | 170 | 183 |
- Ahmedabad
- 70 por o dia
- 7 dias
- Sim
- Contate-nos para a informao a respeito de nossa poltica da amostra
- Embalagem de madeira de papel
- frica, leste mdio, Europa ocidental, Europa Oriental, mrica do Sul, America do Norte, Amrica Central, Austrlia, sia
- Todo o India
- ISO
LOTE NO-437, ESTRADA NO-11, KATHWADA G.I.D.C, S.P. ESTRADA do ANEL, Ahmedabad, Gujarat, 382430, India
Telefone: +918045479322